Tabela Rozmiarów
Drobna uwaga: nasza rozmiarówka należy do wybaczających - w razie wątpliwości wybierz mniejszy z rozmiarów.
Punkty odniesienia:
• nasze męskie L skrojone są na 186 cm oraz 89 kg
• nasze damskie S skrojone są na 170 cm oraz 54 kg
KOSZULKI MĘSKIE
Rozmiar | Klatka piersiowa | Pas | Ramię |
XS | <93 cm | <78 cm | <60 cm |
S | 93-98 cm | 78-81 cm | 60-62 cm |
M | 98-102 cm | 81-87 cm | 62-64 cm |
L | 102-106 cm | 87-91 cm | 64-66 cm |
XL | 106-110 cm | 91-95 cm | 66-68 cm |
XXL | >110 cm | >95 cm | >68 cm |
SPODNIE MĘSKIE
Rozmiar | Pas | Biodra | Długość nogi wew. |
XS | <78 cm | <84 cm | <78 cm |
S | 78-81 cm | 84-91 cm | 78-80 cm |
M | 81-87 cm | 91-95 cm | 80-83 cm |
L | 87-91 cm | 95-100 cm | 83-86 cm |
XL | 91-95 cm | 100-107 cm | 86-90 cm |
XXL | >95 cm | >107 cm | >90 cm |
KOSZULKI DAMSKIE
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Ramię |
XS | <76 cm | <66 cm | <92 cm | <56 cm |
S | 76-81 cm | 66-71 cm | 92-97 cm | 56-59 cm |
M | 81-86 cm | 71-76 cm | 97-102 cm | 59-61 cm |
L | 86-97 cm | 76-81 cm | 101-107 cm | 61-64 cm |
XL | >97 cm | >81 cm | >107 cm | >64 cm |
SPODNIE DAMSKIE
Rozmiar | Pas | Biodra | Długość nogi wew. |
XS | <66 cm | <92 cm | <74.5 cm |
S | 66-71 cm | 92-97 cm | 74.5-76 cm |
M | 71-76 cm | 97-102 cm | 76-77.5 cm |
L | 76-81 cm | 102-107 cm | 77.5-78.5 cm |
XL | >81 cm | >107 cm | >78.5 cm |